8 Número Mágico.

Grandes resultados y gratas satisfacciones se dieron en el pre selectivo para las olimpiadas nacionales 2010 llevadas a cabo el fin de semana pasado. Es para mí un placer comunicarles que 8 de nuestros alumnos entre todas las categorías, pasaron a la siguiente ronda clasificatoria. Hay que comentar que 2 de ellos lo hicieron apoderándose del 1er lugar y salir invictos absolutos del evento (Noé Torres Belman y Daniel Garza Rico) y esto tiene su gran mérito porque lo hicieron enfrentándose de poder a poder, ante los mejores renqueados en el estado.

La categoría 98 y menores Varonil y femenil

Esta categoría compitió el viernes 04 de Diciembre de 2009 y fue maratónica ya que en la varonil fueron 7 rondas.

Llegamos desde las 8:40 a.m. y se terminó a las 7:40 p.m., de hecho la competencia empezó a las 10:40 y la participación fue grande, en varonil fueron 98 los inscritos y en femenil 20.

Cabe resaltar que, de todos los participantes de esta categoría, la escuela Torre Fuerte aporto 30 jugadores, muchos de ellos fue su primer torneo y otros iban a buscar un lugar para clasificar al torneo cerrado.

Los grandes ausentes fueron David Serrato Soto y José Roberto Domínguez Reyes quienes por motivos climáticos y de salud no pudieron asistir al evento

En la categoría 98 y menores  Mauricio Garda, Tadeo Pérez, Iván Romero y Rodrigo Briseño hicieron un papel “a lo grande”  ya que los 2 primeros hicieron 4 puntos, mientras que Rodrigo e Iván hicieron 5 puntos respectivamente de 7 posibles.

Habrá que resaltar que Rodrigo y Tadeo son categoría 2002, y se enfrentaron a niños de hasta 4 años más grandes que ellos, en este torneo que ha sido el de mayor nivel en todo el año.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría 98 y menores Varonil: 1er Lugar  Noé Isaí Torres Belman
4to Lugar  Sergio Nieto Martínez
   
Categoría 98 y menores Femenil: 3er Lugar Marcy Briseño Fernández
6to Lugar Ashley Rodríguez González
   

Hacemos un gran reconocimiento y una extensa felicitación al Maestro Yair Ismain Sánchez Soto, quien es el entrenador de Noé, Sergio y Ashley ya que nos tiene acostumbrados a crear el talento en los niños, para generar grandes resultados.


Categoría 96-97 Varonil y Femenil

Esta categoría se jugó el sábado, a 5 rondas resultando en 1er lugar y 4to lugar nuestros alumnos de varonil.

Agradecemos enormemente la participación de Héctor de la Garza y Rodrigo Ortíz Neira quien se esforzó al máximo y dejo de ir a la cacería con su familia por ir a este evento.   !!Animo hijo hay otros Torneos!! Y recuerda que lo más bonito de un hombre, es la manera en como enfrenta las situaciones.

En la rama femenil las 2 niñas fueron las finalistas y son las primeras en clasificar representando a Nuevo León para el regional a celebrarse en San Luis Potosí del 12 al 14 de Febrero del 2010   

Tengo que contarles que a Daniel lo entrevistaron para un programa dominical (En Escena) que sale a la 1:30 p.m. para que no se lo pierdan, ya que tan maravillada quedo la reportera con las respuestas del “Dany boy” que hasta se animó a hacerle un piropo.

A Isis y Karla también las entrevistaron, pero como era de esperarse fueron más “chiveadas” y no hablaron tanto, de aquí en adelante a los alumnos les informo que aparte de ser su maestro soy su manager jeje!!

Los resultados fueron los siguientes:
Categoría 96-97 Varonil: 1er Lugar Sergio Daniel Garza Rico
4o Lugar Luis Germán Ibarra Valerio
   
Categoría 96-97 Femenil: 1er Lugar Isis Monserrat Carrasco Negrín
2do Lugar Karla de la Garza Torres
   

Felicidades Dany, soy testigo de que alcanzaste la meta que te trazaste a partir de las olimpiadas Nuevo León, así que, sigue esforzándote como hasta ahora.


Categorías 92-93 y 94-95 Varonil y Femenil

Se llevó a cabo el domingo a las 10:00 a.m. y nuestro único alumno hizo su mejor esfuerzo en su primer torneo, venga David, eres una gran promesa del Ajedrez.

Les dejo la lista oficial de todas las categorías que me mando el juez Eduardo Sauceda, para que se busquen y sepan en que lugar quedaron

Saludos a todos y recuerden que:

 
98 y menores femenil
Lugar Lista Nombre Pts Acum Cortes Solkoff
1 1 DONJUAN PEREZ VANESSA 5 15   13.5
2 18 LOZANO PEREZ LUISA FERNAND 4 14   16
3 13 BRISEÑO FERNANDEZ MARCY 4 12   15
4 2 CHAPA ESPINOSA ISABEL 4 11   12.5
5 6 CASTILLA GONZALEZ BARBARA 3 12   13.5
6 10 RODRIGUEZ GONZALEZ ASHLEY 3 10 8 14.5
7 12 ARVIZU RIVERA PATRICIA 3 10 7 15
8 5 TORRES ARAUJO NANCY ELIZAB 3 9   10
9 7 DAVILA GONZALEZ ANDREA 3 8   11.5
10 3 LARA RANGEL MERCEDES MONTS 3 7   10.5
11 16 FLORES GONZALEZ PRISCILA S 2.5 4.5   8.5
12 20 RAMIREZ ROCHA ABIGAIL 2 7 0 16.5
13 11 SAUCEDA BUSTOS SOFIA 2 7 0 13.5
14 9 RANSOM AGUILAR CECILIA 2 6   13.5
15 4 PERAZA ALVARADO DAMARIS 2 5   11.5
16 15 VILLARREAL TORRES KARLA SO 1.5 3.5   11
17 17 GONZALEZ OLEA MARIANA 1 5   11.5
18 19 MALDONADO LEAL ESTHELA 1 3   9.5
19 8 MENDOZA MARINES LAURA 0 0 0 12.5
20 14 PEREZ MALDONADO LIZBETH AL 0 0 0 10

 

98 y menores Varonil
Lugar Lista Nombre Puntos Acum Cortes Solkoff
1 7 TORRES BELMAN NOE ISAI 6.5 27.5   33
2 5 GARCIA HERRERA ENRIQUE 6 26   34.5
3 8 LARA MORALES IVAN 6 24 0 31.5
4 9 NIETO MARTINEZ SERGIO 6 24 0 30.5
5 6 LARA RANGEL RAFAEL A 6 24 0 29.5
6 3 DONJUAN PEREZ MIGUEL ANGEL 5.5 25.5   33
7 2 CASTILLA GONZALEZ JAIME ED 5.5 24.5 0 34
8 1 VILLARREAL GONZALEZ GABRIE 5.5 24.5 0 33.5
9 4 ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL 5 24   34
10 20 LOZANO MENDOZA AMADO JESUS 5 22 16 31
11 96 LOZANO PEREZ ARMANDO CESAR 5 22 15 29.5
12 83 ROJAS RUIZ ALEJANDRO 5 21   29
13 19 HERRERA GAMA ALEJANDRO 5 20 20 27.5
14 89 GOMEZ NEVAREZ SEBASTIAN 5 20 19 29.5
15 95 BRISEÑO FERNANDO RODRIGO 5 20 18 30
16 22 OLIVERA BELLO AXEL 5 19 19 30
17 76 MARCOS SAUZA ANDRES 5 19 18 27.5
18 52 ROMERO GARCIA IVAN ERANDI 5 18   28
19 50 MEZA PONCE DAVID ARTURO 5 17   27.5
20 75 LOZANO MENDOZA JERONIMO 4.5 18.5   27.5
21 71 GUTIERREZ ARAIZA ROBERTO M 4.5 18   29
22 55 TAME CHAYA JUAN CARLOS 4.5 16 10 26
23 72 GUTIERREZ MADERO JUAN REGI 4.5 16 9.5 24.5
24 40 GARZA ZAMARRIPA SERGIO AND 4.5 15.5 0 24.5
25 36 DIAZ ARENAS IVAN 4.5 15.5 0 24
26 21 MUZQUIZ SALAZAR DIEGO 4.5 12.5   20.5
27 86 TERRAZAS SANTILLANA SEBAST 4 20   30
28 18 GONZALEZ SANCHEZ DANIEL 4 20   29
29 39 GARDA SEPULVEDA MAURICIO 4 19   29
30 10 VILLAREAL LEOS JERONIMO 4 19   30
31 29 VEGA GUZMAN SERGIO 4 19   26.5
32 97 PEREZ CRUZ TADEO 4 19   25.5
33 81 RAMOS JACOBO ANDRES 4 18   28.5
34 13 CABELLO GONZALEZ ERIC 4 18   25
35 28 SOTO CARRILLO BRANDON 4 18   27
36 51 RODRIGUEZ GUEVARA GERMAN 4 17   28
37 38 GARCIA JASSO JOSE LUIS 4 17   27
38 12 CABALLERO GARZA SANTIAGO 4 16   22.5
39 24 RAMOS JACOBO ARTURO 4 16   24.5
40 37 ESCAMILLA JIMENEZ DANIEL 4 15   25
41 14 CASTILLO GALVAN EDWIN 4 14   23
42 33 CANTU GONZALEZ ANDRES 4 13.5   22.5
43 79 MOYEDA GARCIA ARTURO 3.5 18   28.5
44 35 CAVAZOS ESCOBEDO JOSE EMIL 3.5 17   26.5
45 31 ARIZPE GARCIA MAURICIO 3.5 15.5   24
46 59 VELAZQUEZ GUZMAN JOSE 3.5 15.5   28
47 45 KINTO ANAYA MANUEL 3.5 15.5   24
48 68 FIGUEROA GUAJARDO DAVID 3.5 15   27.5
49 91 GUILLOT LOPEZ EMILIANO 3.5 13.5   22.5
50 53 SAN VICENTE FERNADEZ RENAT 3.5 13   23
51 23 PUERTOS SADA GERARDO 3.5 11.5   24.5
52 67 DIECK ELIZONDO ZACARIAS 3.5 11   22
53 90 GONZALEZ GARZA JOSE ANGEL 3.5 10.5   22.5
54 27 SOLIS CAVAZOS CARLOS 3 14   25
55 26 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERNAN 3 14   24.5
56 41 GOMEZ MARTINEZ EDUARDO 3 14   27.5
57 44 HERNANDEZ MENDOZA RENE ALE 3 13   22.5
58 15 GARCIA ALANIS DAVID 3 13   20.5
59 66 CONDELLE BUSTAMENTE ARMAND 3 12.5   23
60 42 GONZALEZ OBREGON RAFAEL 3 12   22
61 93 MELENDEZ MEDRANO RODRIGO 3 12   21.5
62 25 RODRIGUEZ PEREZ SAMUEL 3 12   22
63 92 GUTIERREZ ANCIRA ANDRES 3 12   20.5
64 54 SANTOS TAMEZ OSCAR ROBERTO 3 11   24.5
65 65 CEBALLOS KATZ ANTONIO 3 11   23.5
66 58 TREVIÑO GALVAN SANTOS 3 11   23
67 34 CASTILLO LOREDO ANTONIO 2.5 12.5   23.5
68 87 THOMAE DE LA CRUZ LUIS MAN 2.5 10.5   23
69 57 TREVIÑO ALVAREZ EMILIO 2.5 10.5   22.5
70 64 CAVAZOS ELIZONDO PATRICIO 2.5 10.5   21.5
71 61 BENITEZ MENDEZ FERNANDO 2.5 10   21
72 78 MORALES GUTIERREZ MARIANO 2.5 9.5   23
73 88 AVENDAÑO CARDENAS NATHAN 2.5 9.5   23
74 77 MENDIETA VALDEZ JUAN PABLO 2.5 9.5   21.5
75 30 VELA GARZA FRANCISCO 2.5 9.5   21
76 94 MORENO SANCHEZ MARTIN GERA 2.5 8.5   20
77 74 KAWUAS BALANDRA CONSTANTIN 2.5 7.5   20
78 32 ARTEAGABEITIA GIRON JOSE R 2.5 7   21
79 56 TORRES VILLEGAS GABRIEL 2.5 6   18.5
80 16 GARZA ZAPATA FRANCISCO JAV 2 11   25
81 46 LLAGUNO YEVERINO LUIS 2 9   22.5
82 62 CALDERON MARTINEZ MAURICIO 2 7   22
83 11 AGUIRRE BARRAGAN JESUS ROB 2 6   18
84 98 SANTOS FLORES ARTURO 2 5.5   15.5
85 73 GUTIERREZ REYES DANIEL ALE 2 5   16
86 70 GARZA GARCIA ROGELIO 1.5 9   24
87 43 GARZA VILLARREAL PEDRO 1.5 7   20.5
88 80 ORIOZOLA DE LA TORRE SANTI 1.5 6.5   19
89 48 MELENDEZ MEDRANO JUAN ALEJ 1.5 5   18
90 63 CARRILLO PERALES JUAN FRAN 1.5 5   16.5
91 85 SMEKE SANCHEZ GENARO 1 7   24.5
92 84 SALAZAR VARGAS BLAS DANIEL 1 6   18.5
93 49 MONFORT GUERRA ANDRES 1 5   20.5
94 69 FRIAS BRIONES JAVIER NRIQU 1 5   19
95 47 MARTINEZ CAMACHO CARLOS DA 0 0   17.5
96 60 YAN CERDA JACKIE 0 0   17
97 82 RODRIGUEZ HINOJOSA ALFREDO 0 0   16.5
98 17 GAYTAN VARGAS JUAN DE DIOS 0 0   16

 

96 - 97 femenil
Lugar Lista Nombre Pts
1 2 DE LA GARZA TORRES KARLA I 0
2 1 CARRASCO NEGRIN ISIS MONSE 0

 

96 - 97 varonil
Lugar Lista Nombre Pts Acum Cortes Solkoff Edad
1 1 GARZA RICO SERGIO DANIEL 5 15   15  
2 2 SALAZAR IBON JESUS SALVADO 4 14   16  
3 10 CASTRO JAIME ALEJANDRO 4 11 0 12 97
4 5 IBARRA VALERO LUIS GERMAN 4 11 0 12 96
5 7 MARQUEZ RANGEL IVAN ALEXIS 3.5 11 0 14  
6 21 RUIZ TURRUBIARTES JAIRO 3.5 11 0 13.5  
7 12 DE LA GARZA TORRES HECTOR 3 12   16.5  
8 3 CANTU GARCIA JOSE SAUL 3 11   15  
9 16 GUILLOT LOPEZ RODRIGO 3 9 0 15  
10 6 LOZANO MENDOZA ARNOLDO ANG 3 9 0 13  
11 4 VILLARREAL ESPINOSA JAVIER 3 7   11  
12 9 PERAZA ALVARADO JOSE DAVID 2.5 7.5   11  
13 19 MOYEDA SALAZAR STEVE RONAL 2 7 7 13.5  
14 24 VAQUERO GONZALEZ FRANCISCO 2 7 6 12  
15 14 DUELOS MACIAS SAMUEL ALEJA 2 5 5 12.5  
16 13 DE LEON CAZARES JOSE ANGEL 2 5 5 12  
17 18 MARTINEZ MARTINEZ RAUL ARM 2 5 5 12  
18 20 NUÑEZ COLIMA EDSON PASCUAL 2 5 4 13  
19 17 LOZANO REBOLLEDO RAMIRO AN 2 5 4 10.5  
20 22 TREVIÑO CAMARILLO JAVIER 2 5 4 9.5  
21 15 GUAJARDO ALANIS ALEJANDRO 2 4   9  
22 23 VALDES RAMIREZ DAVID 1.5 5.5   13.5  
23 25 VILLARREAL TORRES DANIEL 1 4   11.5  
24 8 ORTIZ NEIRA RODRIGO 1 2   10.5  
25 11 CAZARES MACIAS ANDRES GUIL 1 2   9  

 

94 - 95 femenil
Lugar Lista Nombre Pts
1 1 GARZA CAMACHO ROSA MARIA 0
2 2 VILLARREAL LEOS, CAROLINA 0
3 3 PERAZA ALVARADO GABRIELA 0

 

94 - 95 varonil
Lugar Lista Nombre Puntos Acum Cortes Solkoff Edad
1 1 Carlos Arriaga, Jesus Robe 3.5 9.5 0 10 95
2 2 AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL 3.5 9.5 0 10 94
3 4 GOMEZ ORNELAS ANGEL ALAN 3 6 0 8.5  
4 5 MARQUEZ RANGEL CARLOS 3 6 0 4.5  
5 3 TOVAR DIAZ ERICK 2.5 7.5 0 10.5  
6 6 GARCIA HERRERA JUAN GUADAL 2.5 7.5 0 7  
7 7 CORTES RODRIGUEZ GERARDO 2 6 0 9  
8 8 MENDEZ REBOLLO AXEL 2 6 0 7.5  
9 11 FERNANDEZ CEPEDA DAVID 2 5   9  
10 9 DUELOS MACIAS ARTURO 2 4   8  
11 10 DUELOS MACIAS SAMUEL FERNA 2 3   7.5  
12 15 SOLIS LOPEZ JAVIER 1 4   7  
13 14 ORTI ZAPATA DAVID 1 3   7.5  
14 13 GONZALEZ JOSE LUIS ALBERTO 1 2   6  
15 12 GAMEZ RAMOS ALDO 1 1   8  

 

92 - 93 femenil
Lugar Lista Nombre Pts
0 0 Vacante 0

 

92 -93 varonil
Lugar Lista Nombre Puntos Acum Solkoff
1 3 VILLARREAL CALDERON JOSE R 1.5 2.5 2.5
2 7 TELLEZ ROSAS ALAN 1.5 2.5 2.5
3 1 PESINA CALDERON DIEGO ALFR 1.5 2.5 1.5
4 5 ALVAREZ GUTIERREZ, ISAIAS 1.5 2.5 1.5
5 2 GUZMAN ARAIZA JAVIER 1 1 1.5
6 4 MALDONADO GARZA ERNESTO 1 1 1.5
7 6 DUELOS MACIAS ENRIQUE 0 0 2.5
8 8 BALLESTEROS WISE ANDRES 0 0 2.5

Ve nuestra galeria de fotos AQUI